

最新鋭の設備力
延べ3806㎡の工場建屋には、「塗装工場」「ステンレス専用工場」「材料切断工場」「機械加工工場」「20tクレーン完備の組立工場」を有しています。
各工場には、最新設備を導入し、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制を整えています。
大型の製品の場合、各加工を複数社に依頼すると輸送費用が高額になる場合がありますが、サンメックでは社内一貫生産が可能なため適正コストでの提案が可能です。



工場情報
| 工場建屋 | 4,146㎡ |
| 本工場 | 1,100㎡ |
| ステンレス専用工場 | 200㎡ |
| 塗装工場 | 200㎡ |
| 材料切断工場 | 280㎡ |
| 機械加工工場 | 320㎡ |
| 大型組立工場(第2工場) | 2,046㎡ |


設備情報
| 名 称 | 型式 | 台数 | 機能 | メーカー |
| 5面加工門形マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ 35×65型 | 1 | X軸6700 X Y軸4100 X Z軸1800(mm) | オークマ |
| 5面加工門形マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ 25×40型 | 1 | X軸4200 X Y軸3100 X Z軸800(mm) | オークマ |
| 立形マシニングセンター | M-1052V | 1 | X軸2050 X Y軸1060 X Z軸800(mm) | 大隈豊和 |
| 立形マシニングセンター | MILLAC-561V | 1 | X軸1050 X Y軸560 X Z軸520(mm) | 大隈豊和 |
| 横形マシニングセンター | BTD-110R16 | 1 | X軸2500 X Y軸2000 X Z軸1500(mm | 東芝 |
| フライス盤 | 2UMD | 2 | X軸800 X Y軸320 X Z軸300 (mm) | オークマ |
| 汎用NC旋盤 | DL-75 | 1 | φ750 L=1250 | DAINICHI |
| 汎用旋盤 | TAL-460 | 1 | φ350 L=700 | 滝沢 |
| 正面盤 | NL-1600形 | 1 | φ1500 チャックφ1000 | 中山鉄工所 |
| ラジアルボール盤 | HORーD2000 | 1 | X軸1500(mm) | 小川鉄工 |
| ラジアルボール盤 | BRー2.0 | 1 | X750/Y750/Z600 | 高橋機械 |
| 直立ボール盤 | YD3-65N | 1 | φ50まで | 森精機 |
| 直立ボール盤 | YD5-94CTN | 1 | X軸600 Y軸300 デジタル付 | 森・吉田 |
| 卓上ボール盤 | B13SH | 1 | φ13まで | 日立工機 |
| 卓上ボール盤 | ESD-350S | 1 | φ13まで | 日立工機 |
| タッピングボール盤 | BT13R | 1 | M8/φ13まで | 日立工機 |
| 油圧プレス | 片持型下降式 | 1 | 200t | ㈱小島鉄工所 |
| バンドソー | H250SA | 1 | 切断能力:丸材φ250、角材250角 | アマダ |
| バンドソー | HA-400 | 1 | 切断能力:丸材φ400、角材400角 | アマダ |
| バンドソー | HK-1000 | 1 | 切断能力:丸材φ850、角材850角、 H形鋼1200×H750 | アマダ |
| アングルカッター | IW-45Ⅱ | 1 | ー | アマダ |
| ベンディングロール | ー | 1 | 曲げ能力:板厚8mm、幅1300(mm) | マック |
| ショットブラストブース | ー | 1 | 建屋幅:2.7m×6.5m×2.3m | 厚地鉄工 |
| ポジショナー | POK-10 | 2 | 1t | マツモト機械 |
| 溶接機(TIG) | ー | 3 | 500A | パナソニック |
| ー | 1 | 500A | 日立 | |
| ー | 8 | 300A | パナソニック | |
| ー | 3 | 300A | 日立 | |
| ー | 1 | 130A | パナソニック | |
| 溶接機(半自動) | ー | 5 | 350A | ダイヘン |
| ー | 8 | 500A | パナソニック | |
| ー | 2 | 350A | パナソニック | |
| 溶接機(アーク) | ー | 2 | 500A | パナソニック |
| エアープラズマ | ー | 2 | SUS 6t | パナソニック |
| ー | 1 | SUS 50t | パナソニック | |
| 三次元測定器 | ー | 1 | ー | ー |
| 超音波探傷器 | ー | 1 | ー | ー |
| 超音波厚さ計 | ー | 1 | ー | ー |
| ハンドマグナ | ー | 2 | ー | ー |
| Auto CAD LT | ー | 5 | ー | ー |
| SolidWorks 3D CAD | ー | 1 | ー | ー |


